| 现货名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 | 时间 |
| Q345D无缝管低温冲击功试验温度低 | 159 8 | Q345D | GB8163 | 4800 | 宝钢 | 01-09 |
| 1Cr5Mo无缝钢管抗硫材质9948国标 | 38x4 | 1cr5mo | GB9948 | 电议 | 宝钢 | 01-09 |
| 9948无缝钢管 | 89×10 | 9948 | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 9948钢管 | 108×8 | 9948 | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 10号无缝钢管 | 63.5×4 | 10号 | GB/T8163 | 电议 | 无锡 | 12-04 |
| 9948石油裂化管 | 76×4 | 9948 | GB/T8163 | 电议 | 无锡 | 12-04 |
| gb9948无缝钢管 | Φ48*6.5 | 9948 | GB/T8163 | 电议 | 无锡 | 12-04 |
| 9948无缝管 | Φ219*78 | 9948 | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| GB3087低中压锅炉用无缝钢管 | Φ60*4 | 10、20号 | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 16Mn钢管 | Φ168*8 | 16Mn | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 16Mn无缝钢管 | Φ60*2 | 16Mn | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 船舶用碳钢无缝钢管 | Φ83*20 | 16Mn | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 16Mn无缝管 | Φ245*25 | 16Mn | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 16Mn无缝钢管 | Φ68*12 | 16Mn | GB/T8163 | 电议 | 天津 | 12-04 |
| 输送流体用无缝钢管 | 108×5-10 | 20#45# | GB8163-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 高压锅炉用无缝钢管 | 377×20 | 20g | GB5310-2008 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 结构用无缝钢管 | 51×14 | 20# 45# 16… | GB/T8162-2008 | 电议 | 山东 | 11-23 |
| 无锡5310无缝钢管 | 159×14-20 | 20# 45# 16… | gb8162-2008 | 4980 | 山东 | 11-23 |
| 35CrMo无缝钢管 | 89×25 | 35CrMo | gb8162-2008 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 无锡8163无缝钢管 | 133×4.5 | 20 | GB8163-2008 | 电议 | 现货 | 11-23 |
| 结构用无缝钢管 | 159×22 | 20# | GB/8162-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 化肥专用无缝钢管 | 273×10 | 16mn | GB/6479-2008 | 电议 | 包钢 | 11-23 |
| 排水无缝钢管GB/T8163-2008 | 325×8 | 20# 45# | GB/8163-2008 | 4600 | 天津 | 11-23 |
| 大口径薄壁无缝扩管 | 508×8 | q235 | GB/8163-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 20#小口径无缝钢管 | 25×2.5 | 20# | GB/8163-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 石油裂化用无缝钢管 | 38×3.5 | 20# 16mn | GB/T9948-2002 | 电议 | 衡阳 | 11-23 |
| 20#大口径厚壁无缝钢管 | 351×55 | 20# | GB/8162-2008 | 电议 | 成都 | 11-23 |
| 化肥用无缝钢管 | 273×10 | 20# | GB/6479-2008 | 电议 | 衡阳 | 11-23 |
| 流体用无缝钢管 | 108×5 | 20# | GB/8163-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 大口径厚壁无缝钢管 | 325×30 | 20# 45# | GB/8162-2008 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 20#大口径薄壁无缝钢管 | 325×8 | 20# | GB/8163-2008 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 219*35热轧无缝钢管 | 219×35-40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 电议 | 山东 | 11-23 |
| 冷拔不锈钢无缝钢管 | 32×2.5 | 310S | GB/T13296-91 | 电议 | 无锡 | 11-23 |
| 无锡无缝钢管 | 16×2 | 20# | GB8163-2008 | 电议 | 现货 | 11-23 |
| 无缝钢管 | 377×22 | 16MnDG | GB/T18984-2003 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 冶钢无缝钢管 | 406×40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 小口径厚壁无缝钢管 | 76×20 | 20# 45# | GB8162-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 20#小口径薄壁无缝钢管 | 8×1 | 20# | GB/T8163-2008 | 电议 | 聊城 | 11-23 |
| 低中压锅炉用无缝钢管 | 76×10 | 20# 20g | GB/T3087-2008 | 电议 | 天津 | 11-23 |
| 小口径厚壁无缝钢管 | 32×8 | 20# | GB8163-2008 | 电议 | 现货 | 11-23 |
| 小口径精密无缝钢管 | 8×2 | 20# | GB3639-83 | 电议 | 现货 | 11-23 |
| 包钢产无缝钢管 | 426×10 | 20 | GB8163-2008 | 电议/吨 | 聊城 | 11-23 |

扫一扫关注我们
9948无缝钢管|9948钢管|10号无缝钢管|9948石油裂化管|gb9948无缝钢管|9948无缝管|无锡市云坤钢管有限公司
手机:13405784567 13861742222 地址:无锡市惠山区钱桥工业园 苏ICP备2021006001号-2